Agregované výsledky úloh JPZ
Analýzy ve formě agregovaných výsledků úloh poskytují základní statistické údaje o didaktickém testu.
Pro každý realizovaný didaktický test jsou k dispozici následující ukazatele:
- Počet uchazečů, kteří test konali
- Průměrný % skór za celý test - průměrný dosažený počet bodů z maximálního možného počtu bodů (v %)
- Průměrný % skór za každou úlohu (položku) testu
- Četnost volby alternativ odpovědí u uzavřených úloh - podíl uchazečů podle toho, kterou zvolili variantu odpovědi (v %)
- Podíl uchazečů, kteří úlohu neřešili / vynechali (v %)
Data zahrnují vždy ty uchazeče, kteří konali test určený pro žáky intaktní. Do zpracovaných dat tak nejsou zahrnuti uchazeči s přiznaným uzpůsobením podmínek, kteří konali jiný, byť i jen mírně modifikovaný test.
Český jazyk - 4leté obory ↑
Český jazyk - 8letá gymnázia ↑
Rok |
Předmět a délka studia |
Analýza - soubor ke stažení |
| 2026 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2026 |
| 2025 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2025 |
| 2024 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2024 |
| 2023 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2023 |
| 2022 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2022 |
| 2021 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2021 |
| 2020 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2020 |
| 2019 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2019 |
| 2018 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2018 |
| 2017 | C8 | Český jazyk a literatura – osmiletá gymnázia 2017 |
Český jazyk - 6letá gymnázia ↑
Rok |
Předmět a délka studia |
Analýza - soubor ke stažení |
| 2026 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2026 |
| 2025 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2025 |
| 2024 | C6 | |
| 2023 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2023 |
| 2022 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2022 |
| 2021 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2021 |
| 2020 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2020 |
| 2019 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2019 |
| 2018 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2018 |
| 2017 | C6 | Český jazyk a literatura – šestiletá gymnázia 2017 |
Matematika - 4leté obory ↑
Rok |
Předmět a délka studia |
Analýza - soubor ke stažení |
| 2026 | M4 | Matematika – čtyřleté obory a nástavbová studia 2026 |
| 2025 | M4 | Matematika – čtyřleté obory a nástavbová studia 2025 |
| 2024 | M4 | |
| 2023 | M4 | |
|
2022 |
M4 |
Matematika – čtyřleté obory a nástavbová studia 2022 |
| 2021 | M4 | Matematika – čtyřleté obory a nástavbová studia 2021 |
| 2020 | M4 | Matematika – čtyřleté obory a nástavbová studia 2020 |
| 2019 | M4 | Matematika – čtyřleté obory a nástavbová studia 2019 |
| 2018 | M4 | Matematika – čtyřleté obory a nástavbová studia 2018 |
| 2017 | M4 | Matematika – čtyřleté obory a nástavbová studia 2017 |
Matematika - 8letá gymnázia ↑
Rok |
Předmět a délka studia |
Analýza - soubor ke stažení |
| 2026 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2026 |
| 2025 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2025 |
| 2024 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2024 |
| 2023 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2023 |
| 2022 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2022 |
| 2021 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2021 |
| 2020 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2020 |
| 2019 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2019 |
| 2018 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2018 |
| 2017 | M8 | Matematika – osmiletá gymnázia 2017 |
Matematika - 6letá gymnázia ↑
Rok |
Předmět a délka studia |
Analýza - soubor ke stažení |
| 2026 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2026 |
| 2025 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2025 |
| 2024 | M6 | |
| 2023 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2023 |
| 2022 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2022 |
| 2021 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2021 |
| 2020 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2020 |
| 2019 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2019 |
| 2018 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2018 |
| 2017 | M6 | Matematika – šestiletá gymnázia 2017 |

